Tampa destacável de alumínio para alimentos e bebidas (POL)
Procurando por uma tampa de fácil abertura que mantenha seus alimentos seguros e protegidos?Experimente a tampa removível de alumínio!Esta embalagem inovadora é fácil de abrir e garante que o seu produto não foi adulterado.Além disso, a fina membrana de alumínio facilita o acesso ao que estiver dentro.Não deixe de experimentar a tampa destacável de alumínio hoje!Não procure mais, a tampa removível de alumínio!Ao contrário de outros tipos de tampas, nossa tampa Peel-Off é extremamente durável e possui um mecanismo anti-corte para manter seus alimentos seguros.Além disso, nossa tampa é perfeita para uma variedade de tipos de alimentos, incluindo chá seco, café, cacau, lecitina de soja, produtos solúveis e muito mais!
Mantenha seus alimentos frescos e seguros com Peel Off Ends!Este produto inovador apresenta uma tampa de alumínio destacável que protege firmemente contra umidade, raios UV e gás.A membrana lisa ou ondulada proporciona uma vedação hermética, tornando-a ideal para produtos soltos, como leite em pó, especiarias, suplementos, café ou chá.
| Tipo de Produto | Diâmetro | Projeto | Inscrição | Foto |
| 311# | Retângulo | FA | Carne / Peixe / Frutos do Mar | ![]() |
| 112# | 45,9 mm | POE | Leite em pó / Especiarias / Suplementos / Café / Chá | ![]() |
| 202# | 52,5 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 206# | 57 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 209# | 62,5 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 211# | 65,3 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 300# | 72,9 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() | |||
| 303# | 76,6 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 305# | 78,3 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 307# | 83,3 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 309# | 86,7 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 502# | 126,5 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 603# | 153 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 209# | 62,5 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 211# | 65,3 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 300# | 72,9 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 307# | 83,3 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Leite em pó / Café em pó / Laticínios / Nozes / Doces / Chá / Especiarias / Frutas / Legumes / Frutos do mar / Carnes / Pet food / Nutrição | ![]() |
| Tipo de Produto | Diâmetro | Projeto | Inscrição | Foto |
| 300# | 72,9 mm | POE | Leite em pó Especiarias Suplementos Café Chá | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Leite em pó Especiarias Suplementos Café Chá | ![]() |
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| 502# | 126,5 mm | POE | Leite em pó Especiarias Suplementos Café Chá | ![]() |
| 603# | 153 mm | POE | Leite em pó Especiarias Suplementos Café Chá | ![]() |
































